
Pour la première fois de son histoire, le Club Vertige de Gleizé organise une compétition nationale.
Ce mur est né le 5 septembre 2009, 10 ans après la naissance du projet. Beaucoup de doutes et de fausses pistes avant de voir le chantier enfin commencer. A partir d'un cahier des charges réalisé par le club et validé par le CD69 et le CR Rhône-Alpes, la CAVIL, communauté d'agglomération de villefranche-sur-saône et des communes du pourtour: Gleizé, Limas, Arnas a réalisé le palais omnisport de l'Escale où se trouve la SAE.

A la demande de nombreux clubs et compétiteurs, le club a établi un récapitulatif des possibilités hôtellières près de Villefranche sur saône: à voir dans l'onglet "PRATIQUE"|
|
|
Coupe de France de Diff à Arnas from bast on Vimeo.
| Actuellement 425 inscrits *** MAJ: *** *** | LES DERNIERES INSCRIPTIONS OU MODIFICATIONS NE SONT PAS EN LIGNE|||||||||
| * La liste est triable en cliquant sur le titre des colonnes | |||||||||
| Sexe | Nom | Prenom | An | Club | Dépt | Critère | Catégorie | Paiement | ref. |
| F | ABDELKEDDAR | Louisa | 1995 | CIMES ET ROCS A.L. FAYOL GAFFARD | 42 | difficulté | MINIME | payé | C037 |
| M | ADAM | Julien | 1995 | LES LEZARDS | 95 | difficulté | MINIME | payé | C089 |
| F | AGLAE | Julie | 1995 | GRIMP'AZUR | 06 | difficulté | MINIME | payé | C080 |
| M | AGLAE | Kevin | 1991 | GRIMP'AZUR | 06 | difficulté | JUNIOR | payé | C080 |
| F | ALAVOINE | Fanny | 1995 | SAC A POF | 59 | difficulté | MINIME | payé | C023 |
| F | ALLAIS | Marie | 1994 | C.I.M.E.S. | 76 | difficulté | CADET | payé | C108 |
| F | ALLARD | Lucie | 1996 | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 17 | difficulté | MINIME | payé | C161 |
| F | ALLIBERT | Valentine | 1997 | ESCAPILADE | 42 | difficulté | BENJAMIN | payé | C088 |
| F | AMBLARD | Leila | 1997 | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 17 | difficulté | BENJAMIN | payé | C161 |
| M | ANAGNOSTIDIS | Jean Marc | 1963 | MINERAL SPIRIT | 26 | difficulté | VETERAN | payé | C074 |
| M | ANDREOU | Alexandre | 1996 | DEVERS TROYES | 10 | difficulté | MINIME | payé | C076 |
| F | ANDRIER | Victoire | 1996 | CHAMBERY ESCALADE | 73 | difficulté | MINIME | payé | C150 |
| F | ANDRIEU | Léa | 1996 | MOUSTE'CLIP MONTAGNE ET ESCALADE | 69 | difficulté | MINIME | payé | C130 |
| F | ANGUILLE | Julie | 1991 | DEVERS TROYES | 10 | difficulté | JUNIOR | payé | C118 |
| M | ANQUETIL | Thomas | 1993 | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | 74 | difficulté | CADET | payé | C006 |
| M | ARC | Kevin | 1989 | V.U.C. MONTAGNE-ESCALADE | 26 | difficulté | SENIOR | payé | C107 |
| M | ARHIE | Adrien | 1994 | INTER CLUB ESCALADE | 05 | difficulté | CADET | payé | C131 |
| M | ARNAUD | Théo | 1995 | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE ASMC | 69 | difficulté | MINIME | payé | C164 |
| M | ARNAUDO | Nathan | 1995 | E.S. MASSY | 91 | difficulté | MINIME | Non payé | |
| M | AUGIER | David | 1990 | MAURIENNE ESCALADE | 73 | difficulté | SENIOR | payé | C149 |
| F | AVEZOU | Cécile | 1971 | E.S. MASSY | 91 | difficulté | SENIOR | Non payé | |
| F | BACHELOT | Manon | 1993 | MAY'ROC | 53 | difficulté | CADET | payé | C032 |
| M | BALLAZ | Pierre | 1995 | CHAMBERY ESCALADE | 73 | difficulté | MINIME | payé | C150 |
| M | BALLET | Thomas | 1989 | C.A.F. CHALON S/SAONE | 71 | difficulté | SENIOR | payé | C063 |
| M | BARBALAT | Thibaud | 1997 | AMICALE LAIQUE ANTONIN PERRIN | 69 | difficulté | BENJAMIN | payé | C102 |
| F | BARREAU | Fantine | 1995 | ALTITUDE EVASION | 18 | difficulté | MINIME | payé | C142 |
| M | BARTOLO | Carmelo | 1996 | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 17 | difficulté | MINIME | payé | C161 |
| F | BATTAULT | Julie | 1995 | HISSE ET HAUT | 21 | difficulté | MINIME | payé | C010 |
| F | BAUDOIN | Clara | 1995 | M'ROCLIMBING | 69 | difficulté | MINIME | payé | C165 |
| F | BAUMONT | Marie | 1994 | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 74 | difficulté | CADET | payé | C066 |
| F | BAUVIN | Margaux | 1998 | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 31 | difficulté | BENJAMIN | payé | C056 |
| F | BAZIN | Marie | 1987 | A.S. VILLENNES | 78 | difficulté | SENIOR | payé | C125 |
| M | BEAUQUIER | Romain | 1995 | ESCALABEL | 34 | difficulté | MINIME | payé | C153 |
| F | BECERRA | Mathilde | 1991 | A'SOLO ECOLE D'ESCALADE TOULOUSE | 31 | difficulté | JUNIOR | payé | C064 |
| F | BEER | Alice | 1995 | M'ROCLIMBING | 69 | difficulté | MINIME | payé | C040 |
| M | BELLANGER | Quentin | 1995 | U.S. FORGIONNE | 76 | difficulté | MINIME | payé | C105 |
| M | BERRY | Alexandre | 1988 | CLUB VERTIGE | 69 | difficulté | SENIOR | payé | S500 |
| F | BERTHIER | Nolwen | 1993 | M'ROCLIMBING | 69 | difficulté | CADET | payé | C128 |
| F | BERTIER | Axelle | 1998 | M.J.C. ROMILLY-SUR-SEINE | 10 | difficulté | BENJAMIN | payé | C013 |
| F | BESOMBES | Elia | 1993 | R.A.P.P.E.L. | 63 | difficulté | CADET | payé | C014 |
| M | BIOTTE | Nathan | 1998 | CLUB VERTIGE | 69 | difficulté | BENJAMIN | payé | S500 |
| F | BISCAY | Emilie | 1994 | LE MUR | 64 | difficulté | CADET | payé | C081 |
| F | BJARNASON | Svana | 1991 | E.S. MASSY | 91 | difficulté | JUNIOR | Non payé | |
| M | BLANCHARD | Loïc | 1996 | GRIMPEURS DU SUD LUBERON | 84 | difficulté | MINIME | payé | C098 |
| M | BLEIN | Charli | 1992 | ICE BRIANCON | 05 | difficulté | JUNIOR | payé | C028 |
| M | BOIXEL | Arthur | 1995 | CHAMBERY ESCALADE | 73 | difficulté | MINIME | payé | C150 |
| M | BOIZUMAULT | Thomas | 1993 | M'ROCLIMBING | 69 | difficulté | CADET | payé | C155 |
| F | BONACORSI | Adeline | 1994 | MINERAL SPIRIT | 26 | difficulté | CADET | payé | C074 |
| F | BONAL | Mégane | 1995 | AMITIE ET NATURE DE TARBES | 65 | difficulté | MINIME | payé | C091 |
| M | BONNICHON | Baptiste | 1996 | ALTITUDE EVASION | 18 | difficulté | MINIME | payé | C142 |
| M | BONZOM | Jean | 1962 | 2APN GRIMPE | 77 | difficulté | VETERAN | payé | C078 |
| M | BONZOM | Maël | 1995 | 2APN GRIMPE | 77 | difficulté | MINIME | payé | C078 |
| F | BONZOM | Maud | 1996 | 2APN GRIMPE | 77 | difficulté | MINIME | payé | C078 |
| M | BOSIO | Anatole | 1988 | GRIMP'AZUR | 06 | difficulté | SENIOR | payé | C080 |
| M | BOUILLON | Manuel | 1988 | MAISON DE QUARTIER MAUREPAS | 35 | difficulté | SENIOR | payé | C166 |
| M | BOULEIS | Nathan | 1994 | SPID'EURE CLUB | 27 | difficulté | CADET | payé | C141 |
| M | BOULOT | Adrien | 1996 | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 69 | difficulté | MINIME | payé | C124 |
| M | BOULVERT | Berenger | 1982 | ART BLOC | 06 | difficulté | SENIOR | payé | C160 |
| F | BOURGEOIS | Isabelle | 1964 | CLUB VERTIGE | 69 | difficulté | VETERAN | payé | S500 |
| F | BOURGNINAUD | Jane | 1993 | S.M.U.C. ESCALADE | 13 | difficulté | CADET | payé | C034 |
| M | BOURSIGNON | Gregoire | 1993 | E.S. MASSY | 91 | difficulté | CADET | Non payé | |
| M | BOURSON | Loic | 1995 | S.M.U.C. ESCALADE | 13 | difficulté | MINIME | payé | C034 |
| M | BOURSON | Rémi | 1993 | CHAMBERY ESCALADE | 73 | difficulté | CADET | payé | C150 |
| F | BOUYAT | Jeanne | 1992 | AMICALE LAIQUE BARBEZIEUX | 16 | difficulté | JUNIOR | payé | C055 |
| M | BOUYOUD | Mathieu | 1989 | CHAMBERY ESCALADE | 73 | difficulté | SENIOR | payé | C150 |
| M | BRAND | Mike | 1994 | CAF CAUSSES ET CEVENNES | 12 | difficulté | CADET | payé | C170 |
| F | BRENIERE | Manon | 1996 | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 31 | difficulté | MINIME | payé | C086 |
| M | BRETECHER | Bastian | 1996 | S.M.U.C. ESCALADE | 13 | difficulté | MINIME | payé | C034 |
| M | BREYSSE | Florent | 1990 | CLUB VERTIGE | 69 | difficulté | SENIOR | payé | S500 |
| F | BRUCKNER | Esther | 1994 | A.S. VILLEFONTAINE | 38 | difficulté | CADET | payé | C138 |
| F | BRUEZIERE | Lara | 1993 | SURESNES ESCALADE | 92 | difficulté | CADET | payé | C110 |
| F | BUFFIN | Magali | 1995 | CHAMBERY ESCALADE | 73 | difficulté | MINIME | payé | C150 |
| M | BURLET | Jean Yves | 1994 | SAINT PRIEST MONTAGNE | 69 | difficulté | CADET | Non payé | |
| M | BURNIER | Jérémy | 1993 | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 74 | difficulté | CADET | payé | C066 |
| M | BUSSCHAERT | Pierre Eric | 1965 | CHATEAU - THIERRY ESCALADE | 02 | difficulté | VETERAN | payé | C096 |
| M | BUSSCHAERT | Theophile | 1995 | CHATEAU - THIERRY ESCALADE | 02 | difficulté | MINIME | payé | C096 |
| M | CAILLEUX | Clément | 1993 | CLUB VERTIGE | 69 | difficulté | CADET | payé | S500 |
| F | CALORI | Tiphaine | 1995 | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 74 | difficulté | MINIME | payé | C066 |
| F | CAMPENS | Marine | 1997 | SAC A POF | 59 | difficulté | BENJAMIN | payé | C023 |
| M | CANEILL | Romain | 1994 | CLUB IGNYMONTAIN D'ESCALADE LIBRE | 78 | difficulté | CADET | payé | C136 |
| F | CANU | Mallaury | 1995 | LITTORAL ESCALADE | 59 | difficulté | MINIME | payé | C023 |
| M | CASAMAYOU | Maxime | 1995 | M'ROCLIMBING | 69 | difficulté | MINIME | payé | C039 |
| M | CASTANIER | Raphaël | 1996 | CLUB VERTIGE | 69 | difficulté | MINIME | payé | S500 |
| M | CATTAN | Eric | 1964 | V.U.C. ESCALADE - MONTAGNE | 59 | difficulté | VETERAN | payé | C068 |
| F | CECCHI | Romane | 1992 | GRIMP'AZUR | 06 | difficulté | JUNIOR | payé | C080 |
| M | CECCHINI | Antonin | 1993 | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE ASMC | 69 | difficulté | CADET | payé | C164 |
| M | CERESOLA | Mattéo | 1992 | ART BLOC | 06 | difficulté | JUNIOR | payé | C160 |
| F | CHAILLAUD | Justine | 1994 | GENERATION ROC | 52 | difficulté | CADET | payé | C059 |
| F | CHAMPON | Pauline | 1990 | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 38 | difficulté | SENIOR | payé | C132 |
| M | CHANOURDIE | Eric | 1967 | ROC EVASION | 74 | difficulté | VETERAN | Non payé | |
| F | CHANOURDIE | Julia | 1996 | ROC EVASION | 74 | difficulté | MINIME | payé | C008 |
| F | CHARRIER | Lisa | 1992 | E.S. MASSY | 91 | difficulté | JUNIOR | Non payé | |
| F | CHARVIN | Lou | 1996 | MAURIENNE ESCALADE | 73 | difficulté | MINIME | payé | C149 |
| M | CHATELUS | Jean | 1975 | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 69 | difficulté | SENIOR | Non payé | |
| F | CHAUCHOT | Léa | 1994 | GENERATION ROC | 52 | difficulté | CADET | payé | C059 |
| M | CHAVOT | Vincent | 1993 | CHAMBERY ESCALADE | 73 | difficulté | CADET | payé | C150 |
| M | CHEVENEMENT | Mickael | 1997 | ROC EVASION | 74 | difficulté | BENJAMIN | payé | C008 |
| M | CHUITEL | Quentin | 1992 | SAINT PRIEST MONTAGNE | 69 | difficulté | JUNIOR | Non payé | |
| M | CLAIR | Nathan | 1996 | ESCALADE HAUTE TARENTAISE | 73 | difficulté | MINIME | payé | C036 |
| M | CLEMENT | Thomas | 1991 | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 38 | difficulté | JUNIOR | payé | C132 |
| M | CLERC | Gauthier | 1995 | CLUB VERTIGE | 69 | difficulté | MINIME | payé | S500 |
| F | COLAS | Pascaline | 1987 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 38 | difficulté | SENIOR | payé | C084F |
| M | COLIN | Guillaume | 1996 | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE ASMC | 69 | difficulté | MINIME | payé | C164 |
| M | COLLETTE | Quentin | 1993 | CLUB VERTIGE | 69 | difficulté | CADET | payé | S500 |
| F | CONJARD | Joanne | 1991 | ESCAPADE CLUB ROMANAIS | 26 | difficulté | JUNIOR | payé | C123 |
| F | CONNAN | Florine | 1992 | ESCALAD'EURE | 27 | difficulté | JUNIOR | payé | C114 |
| F | CONTADINI | Laura | 1994 | ROC EVASION | 74 | difficulté | CADET | Non payé | |
| M | CORAL DIT GRANELL | Leo | 1997 | CLUB VERTIGE | 69 | difficulté | BENJAMIN | payé | S500 |
| M | CORBET | Mathieu | 1995 | LES GRIMPEURS DE L'ODET | 29 | difficulté | MINIME | payé | C119 |
| M | CORNU | Manuel | 1993 | SURESNES ESCALADE | 92 | difficulté | CADET | payé | C110 |
| F | CORRE | Marion | 1993 | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 17 | difficulté | CADET | payé | C161 |
| F | COSSANTELI | Lisa | 1993 | S.M.U.C. ESCALADE | 13 | difficulté | CADET | payé | C034 |
| F | COUESTE | Manon | 1993 | A.L.J ESCALADE | 78 | difficulté | CADET | payé | C133 |
| F | COULON | Jeanne | 1998 | MINERAL SPIRIT | 26 | difficulté | BENJAMIN | payé | C074 |
| M | COUSIN | Gaspard | 1998 | INTER CLUB ESCALADE | 05 | difficulté | BENJAMIN | payé | C071 |
| M | COUSIN | Lucien | 1996 | C.A.F. BRIANCON | 05 | difficulté | MINIME | payé | C071 |
| M | CRAYSSAC | Thomas | 1996 | MINERAL SPIRIT | 26 | difficulté | MINIME | payé | C074 |
| M | CRENN | Gilles | 1968 | ESCALADE CLUB DE L'ARBIZON | 65 | difficulté | VETERAN | payé | C079 |
| M | CRESTIN BILLET | Jean Elie | 1990 | CHAMBERY ESCALADE | 73 | difficulté | SENIOR | payé | C150 |
| F | CUNY | Amandine | 1992 | CLUB VERTIGE | 69 | difficulté | JUNIOR | payé | S500 |
| F | DA SILVA TORTOSA | Marie | 1993 | AVENTURES SOUBEYRANNES | 13 | difficulté | CADET | payé | C025 |
| F | DE FERAUDY | Anais | 1991 | A.S. VILLENNES | 78 | difficulté | JUNIOR | payé | C163 |
| M | DE FLAUGERGUES | Geoffray | 1995 | CHAMBERY ESCALADE | 73 | difficulté | MINIME | payé | C150 |
| M | DECHAMBOUX | Léo | 1993 | C.A.F. SALEVE ANNEMASSE | 74 | difficulté | CADET | payé | C095 |
| M | DECHAMBOUX | Titouan | 1997 | C.A.F. SALEVE ANNEMASSE | 74 | difficulté | BENJAMIN | payé | C095 |
| F | DECLOUX | Clementine | 1993 | ROC EVASION | 74 | difficulté | CADET | payé | C008 |
| M | DECRA | Frederic | 1986 | E.S. MASSY | 91 | difficulté | SENIOR | Non payé | |
| M | DEIANA | Alois | 1992 | MAURIENNE ESCALADE | 73 | difficulté | JUNIOR | payé | C149 |
| M | DELACHAT | Guillaume | 1966 | GRIMPEURS DU SUD LUBERON | 84 | difficulté | VETERAN | payé | C015 |
| M | DELAS | Pierre | 1980 | E.S. MASSY | 91 | difficulté | SENIOR | Non payé | |
| M | DELIGANT | Michaël | 1984 | G.U.M.S. PARIS | 75 | difficulté | SENIOR | payé | C024 |
| M | DEMOULIN | Gregory | 1985 | ROC N'POTES | 07 | difficulté | SENIOR | payé | C035 |
| M | DESCHAMPS | Gilles | 1963 | HISSE ET HAUT | 21 | difficulté | VETERAN | payé | C019 |
| F | DESCHAMPS | Lise | 1997 | HISSE ET HAUT | 21 | difficulté | BENJAMIN | payé | C019 |
| M | DESGRANGES | Romain | 1982 | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | 74 | difficulté | SENIOR | payé | C006 |
| F | DIEVAL | Wendy | 1998 | LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 44 | difficulté | BENJAMIN | payé | C007 |
| M | DRUCKE | Thomas | 1996 | SAC A POF | 59 | difficulté | MINIME | payé | C023 |
| M | DUBOIS | Adrien | 1995 | ROC EVASION | 74 | difficulté | MINIME | payé | C008 |
| M | DUBOZ | Remy | 1992 | U.S.B. MONTAGNE | 25 | difficulté | JUNIOR | payé | C017 |
| M | DUBRULLE | Eddy | 1968 | G.A.M.E. | 36 | difficulté | VETERAN | payé | C075 |
| F | DUFOUR | Lauranne | 1997 | BRON VERTICAL | 69 | difficulté | BENJAMIN | payé | C102 |
| F | DUFRAISSE | Alizée | 1987 | C.A.F. ALBERTVILLE | 73 | difficulté | SENIOR | Non payé | |
| M | DUGIT | Fabien | 1984 | C.A.F. AUBE | 10 | difficulté | SENIOR | payé | C021 |
| M | DUGIT | Stephane | 1980 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 38 | difficulté | SENIOR | payé | C084F |
| F | DUPONT | Camille | 1996 | ESCALADE CLUB DE L'ARBIZON | 65 | difficulté | MINIME | payé | C079 |
| M | DUPONT | Clement | 1994 | ESCALADE CLUB DE L'ARBIZON | 65 | difficulté | CADET | payé | C079 |
| M | DUPOUY | Mathieu | 1993 | S.M.U.C. ESCALADE | 13 | difficulté | CADET | payé | C034 |
| M | DUQUENNOY | Antoine | 1995 | C.S.C. RAIL ATAC | 59 | difficulté | MINIME | payé | C023 |
| M | DUQUENNOY | Christophe | 1964 | C.S.C. RAIL ATAC | 59 | difficulté | VETERAN | payé | C053 |
| M | DURAND | Nicolas | 1974 | E.S. MASSY | 91 | difficulté | SENIOR | Non payé | |
| M | DUREL | Tom | 1995 | ESCALAD'EURE | 27 | difficulté | MINIME | payé | C143 |
| F | DURIF | Charlotte | 1990 | C.A.F. CHALON S/SAONE | 71 | difficulté | SENIOR | payé | C044 |
| M | EL ANHARI | Joakim | 1991 | MOUSTE'CLIP MONTAGNE ET ESCALADE | 69 | difficulté | JUNIOR | Non payé | |
| F | EL MADI | Margot | 1993 | SAC A POF | 59 | difficulté | CADET | payé | C023 |
| M | ESMILAIRE | Pierre | 1994 | M'ROCLIMBING | 69 | difficulté | CADET | Non payé | |
| F | EUVRARD | Adeline | 1983 | MINERAL SPIRIT | 26 | difficulté | SENIOR | payé | C074 |
| F | EVENE | Anouk | 1991 | GRIMP'AZUR | 06 | difficulté | JUNIOR | payé | C080 |
| M | EXERTIER | Bastien | 1993 | CHAMBERY ESCALADE | 73 | difficulté | CADET | payé | C150 |
| F | FAILLE | Camille | 1989 | E.S. MASSY | 91 | difficulté | SENIOR | Non payé | |
| F | FAURE | Jessica | 1986 | V.U.C. MONTAGNE-ESCALADE | 26 | difficulté | SENIOR | payé | C144 |
| M | FAURE GEORS | Antoine | 1993 | INTER CLUB ESCALADE | 05 | difficulté | CADET | payé | C047 |
| M | FAVRE | Jérôme | 1964 | CHASSIEU AVENTURE | 69 | difficulté | VETERAN | payé | C043 |
| M | FAVRELIERE | Thibault | 1992 | A.P.E.M. | 86 | difficulté | JUNIOR | payé | C159 |
| F | FAVRIN | Auriane | 1998 | VO2 MAX - CLUB ESCALADE | 66 | difficulté | BENJAMIN | payé | C022 |
| M | FENON | Nicolas | 1997 | C.E.S.A.M. | 42 | difficulté | BENJAMIN | payé | C058 |
| F | FERGEAU | Celine | 1988 | A.P.E.M. | 86 | difficulté | SENIOR | payé | C152 |
| M | FERGEAU | Julien | 1985 | A.P.E.M. | 86 | difficulté | SENIOR | Non payé | |
| M | FERREOL | Vivian | 1986 | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 69 | difficulté | SENIOR | Non payé | |
| M | FERRY | Fabrice | 1969 | A.S. LAIQUE AY | 51 | difficulté | VETERAN | payé | C147 |
| F | FINET | Laurane | 1992 | ROC EVASION | 74 | difficulté | JUNIOR | payé | C008 |
| M | FIRLIT | Mateuz | 1993 | BOU'D'BROUSSE | 59 | difficulté | CADET | payé | C023 |
| M | FORESTIER | Paul | 1994 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 38 | difficulté | CADET | payé | C084F |
| M | FORGUE | Julien | 1992 | SURESNES ESCALADE | 92 | difficulté | JUNIOR | payé | C110 |
| F | FOURCADE | Candice | 1993 | LE MUR | 64 | difficulté | CADET | payé | C081 |
| F | FOURCADE | Carline | 1996 | LE MUR | 64 | difficulté | MINIME | payé | C081 |
| F | FRAISSE | Alexiane | 1997 | ESCAPILADE | 42 | difficulté | BENJAMIN | payé | C168 |
| M | FUSELIER | Michael | 1981 | MAURIENNE ESCALADE | 73 | difficulté | SENIOR | payé | C149 |
| M | GADIOLLET | Etienne | 1994 | SAINT PRIEST MONTAGNE | 69 | difficulté | CADET | Non payé | |
| M | GALLAND | Arthur | 1991 | ESCAPADE CLUB ROMANAIS | 26 | difficulté | JUNIOR | payé | C123 |
| M | GAUFRES | Edwin | 1992 | S.A.G.C. ESCALADE | 33 | difficulté | JUNIOR | payé | C127 |
| F | GAUTHIER | Candice | 1995 | VO2 MAX - CLUB ESCALADE | 66 | difficulté | MINIME | payé | C062 |
| M | GAY | Quentin | 1995 | MOUSTE'CLIP MONTAGNE ET ESCALADE | 69 | difficulté | MINIME | Non payé | |
| F | GEHENIAUX | Noémie | 1994 | C.S.C. RAIL ATAC | 59 | difficulté | CADET | payé | C023 |
| M | GEORGE | Sebastien | 1972 | ROC EVASION | 74 | difficulté | SENIOR | payé | C008 |
| F | GERMES | Manon | 1996 | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 17 | difficulté | MINIME | payé | C161 |
| M | GERY | Matthieu | 1989 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 38 | difficulté | SENIOR | Non payé | |
| F | GIBERT | Fanny | 1993 | 7 A L OUEST | 101 | difficulté | CADET | payé | C029 |
| F | GIDROL | Bérangère | 1996 | CHASSIEU AVENTURE | 69 | difficulté | MINIME | payé | C043 |
| F | GIRARD | Samantha | 1993 | INTER CLUB ESCALADE | 05 | difficulté | CADET | payé | C097 |
| F | GIRARDET | Marine | 1993 | A.S. VILLENNES | 78 | difficulté | CADET | payé | C137 |
| M | GLAIRON-MONDET | Guillaume | 1986 | C.A.F. ALBERTVILLE | 73 | difficulté | SENIOR | non payé | |
| F | GODON | Mathilde | 1994 | CLUB VERTIGE | 69 | difficulté | CADET | payé | S500 |
| F | GOUJON | Madeleine | 1994 | ART BLOC | 06 | difficulté | CADET | payé | C160 |
| M | GOURDOC | Jeffrey | 1990 | V.U.C. MONTAGNE-ESCALADE | 26 | difficulté | SENIOR | payé | C104 |
| M | GOURDOC | Jeffrey | 1990 | V.U.C. MONTAGNE-ESCALADE | 26 | difficulté | SENIOR | Non payé | |
| M | GOURMAUD | Antoine | 1995 | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 69 | difficulté | MINIME | Non payé | |
| F | GRAFTIAUX | Chloé | 1987 | CHAMBERY ESCALADE | 73 | difficulté | SENIOR | payé | C150 |
| F | GRANDCOING | Romane | 1992 | CHAMBERY ESCALADE | 73 | difficulté | JUNIOR | payé | C150 |
| M | GUCLU | Orhan | 1995 | GENERATION ROC | 52 | difficulté | MINIME | payé | C059 |
| M | GUERIMAND | Flavien | 1985 | MINERAL SPIRIT | 26 | difficulté | SENIOR | payé | C074 |
| M | GUIGONNET | Maxime | 1992 | GRIMP'AZUR | 06 | difficulté | JUNIOR | payé | C080 |
| M | GUILBAULT | Samuel | 1991 | F.J.E.P. PAREMPUYRE | 33 | difficulté | JUNIOR | Non payé | |
| F | HALBEHER | Clemence | 1990 | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 31 | difficulté | SENIOR | payé | C061 |
| M | HANACHOWICZ | Nicolas | 1996 | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE ASMC | 69 | difficulté | MINIME | payé | C164 |
| M | HANNART | Gabriel | 1991 | CLERMONT UNIVERSITE CLUB | 63 | difficulté | JUNIOR | payé | C085 |
| F | HANNART | Heloise | 1997 | CLERMONT UNIVERSITE CLUB | 63 | difficulté | BENJAMIN | payé | C085 |
| F | HEALEY | Anna | 1995 | HISSE ET HAUT | 21 | difficulté | MINIME | payé | C135 |
| F | HEITZ | Margot | 1992 | A.S. VILLEFONTAINE | 38 | difficulté | JUNIOR | payé | C138 |
| F | HELMER | Audrey | 1996 | ESCAPADE CLUB ROMANAIS | 26 | difficulté | MINIME | payé | C123 |
| M | HERLEZ | Paul | 1992 | LITTORAL ESCALADE | 59 | difficulté | JUNIOR | payé | C023 |
| F | HERVE | Camille | 1996 | MOUSTE'CLIP MONTAGNE ET ESCALADE | 69 | difficulté | MINIME | Non payé | |
| M | HERVE | Clement | 1993 | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 17 | difficulté | CADET | payé | C161 |
| F | HILY | Manon | 1994 | 7 A L OUEST | 101 | difficulté | CADET | payé | E000 |
| F | HUBERT | Marion | 1996 | ESCAPADE CLUB ROMANAIS | 26 | difficulté | MINIME | payé | C123 |
| M | HURE | Antoine | 1996 | M'ROCLIMBING | 69 | difficulté | MINIME | payé | C009 |
| F | HUREL | Jeanne | 1995 | LES LEZARDS | 95 | difficulté | MINIME | Non payé | |
| F | HUSSENET | Laure | 1996 | M.J.C. ROMILLY-SUR-SEINE | 10 | difficulté | MINIME | payé | C012 |
| M | IMBERT | Léo | 1995 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 38 | difficulté | MINIME | payé | C084F |
| M | ISOARD | Marc Aurele | 1996 | CLUB VERTIGE | 69 | difficulté | MINIME | payé | S500 |
| M | JACKOWSKI | Gaëtan | 1998 | MOUSTE'CLIP MONTAGNE ET ESCALADE | 69 | difficulté | BENJAMIN | Non payé | |
| M | JACQUET | Bastien | 1993 | MAURIENNE ESCALADE | 73 | difficulté | CADET | payé | C149 |
| M | JACQUET | Benjamin | 1990 | MAURIENNE ESCALADE | 73 | difficulté | SENIOR | payé | C149 |
| M | JANICOT | Hadrien | 1995 | R.A.P.P.E.L. | 63 | difficulté | MINIME | payé | C014 |
| F | JANICOT | Hélène | 1993 | R.A.P.P.E.L. | 63 | difficulté | CADET | payé | C014 |
| F | JAUBERT | Anouck | 1994 | ESCAPILADE | 42 | difficulté | CADET | Non payé | |
| M | JOANNES | Thomas | 1994 | M'ROCLIMBING | 69 | difficulté | CADET | payé | C129 |
| M | JOBERT | Emilien | 1990 | CHAMBERY ESCALADE | 73 | difficulté | SENIOR | payé | C150 |
| M | JOSSERON | Gabriel | 1989 | CHAMBERY ESCALADE | 73 | difficulté | SENIOR | payé | C150 |
| F | JOURDAN | Marine | 1990 | ESCAPADE CLUB ROMANAIS | 26 | difficulté | SENIOR | payé | C123 |
| M | JUDENNE | Fabrice | 1962 | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | 74 | difficulté | VETERAN | payé | C006 |
| F | JUILLIARD | Zoe | 1993 | C.I.M.E.S. | 76 | difficulté | CADET | payé | C113 |
| M | JUTEAU | Julian | 1993 | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 17 | difficulté | CADET | payé | C161 |
| M | KALIK | Jean Maik | 1970 | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 38 | difficulté | VETERAN | payé | C132 |
| M | KHANFAR | Farid | 1961 | CONDE ESCALADE | 59 | difficulté | VETERAN | payé | C030 |
| M | KURTZ | Samuel | 1994 | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 38 | difficulté | CADET | payé | C084F |
| M | LABORIE | Marin | 1993 | CHOURMO ESCALADE 84 | 84 | difficulté | CADET | payé | C112 |
